▍TRANSISTORS
| wdt_ID | Part No. | POLARITY | PD(W) | IC(mA) | VCBO(V) | VCE-SAT(V) | IC/IB(mA) | fT(MHz) | hFE_1 | hFE_2 | hFE_3 | Package | Package -W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S8050 | NPN | 0.3 | 500 | 40 | 0.6 | 500/50 | 150 | 120-200 | 200-350 | 300-400 | SOT-23 | SOT-323 |
| 2 | S8550 | PNP | 0.3 | 500 | 40 | 0.6 | 500/50 | 150 | 120-200 | 200-350 | 300-400 | SOT-23 | SOT-323 |
| 3 | M8050 | NPN | 0.2 | 800 | 40 | 0.5 | 800/80 | 150 | 80-300 | 300-400 | SOT-23 | SOT-323 | |
| 4 | M8550 | PNP | 0.2 | 800 | 40 | 0.5 | 800/80 | 150 | 85-300 | 300-400 | SOT-23 | SOT-323 | |
| 5 | SS8050 | NPN | 0.3 | 1500 | 40 | 0.5 | 800/80 | 100 | 120-200 | 200-350 | 300-400 | SOT-23 | SOT-323 |
| 6 | SS8550 | PNP | 0.3 | 1500 | 40 | 0.5 | 800/80 | 100 | 120-200 | 200-350 | 300-400 | SOT-23 | SOT-323 |
| 7 | S9012 | PNP | 0.3 | 500 | 40 | 0.6 | 500/50 | 150 | 120-200 | 200-350 | 300-400 | SOT-23 | SOT-323 |
| 8 | S9013 | NPN | 0.3 | 500 | 40 | 0.6 | 500/50 | 150 | 120-200 | 200-350 | 300-400 | SOT-23 | SOT-323 |
| 9 | S9014 | NPN | 0.2 | 100 | 50 | 0.3 | 100/5 | 150 | 200-450 | 450-1000 | SOT-23 | SOT-323 | |
| 10 | S9015 | PNP | 0.2 | 100 | 50 | 0.3 | 100/10 | 150 | 200-450 | 450-1000 | SOT-23 | SOT-323 | |
| 11 | S9018 | NPN | 0.2 | 50 | 30 | 0.5 | 10/1 | 800 | 70-105 | 105-190 | SOT-23 | SOT-323 | |
| 12 | MMBT2222 | NPN | 0.25 | 600 | 75 | 0.3 | 150/15 | 300 | 100-200 | 200-300 | SOT-23 | SOT-323 | |
| 13 | MMBT2222A | NPN | 0.3 | 600 | 75 | 0.3 | 150/15 | 300 | 100-200 | 200-300 | SOT-23 | SOT-323 | |
| 14 | MMBT2907 | PNP | 0.25 | 600 | 60 | 0.4 | 150/15 | 200 | 100-200 | 200-300 | SOT-23 | SOT-323 | |
| 15 | MMBT2907A | PNP | 0.25 | 600 | 60 | 0.4 | 150/15 | 200 | 100-200 | 200-300 | SOT-23 | SOT-323 | |
| 16 | MMBT3904 | NPN | 0.2 | 200 | 60 | 0.3 | 50/5 | 300 | 100-200 | 200-300 | SOT-23 | SOT-323 | |
| 17 | MMBT3906 | PNP | 0.2 | 200 | 40 | 0.3 | 50/5 | 300 | 100-200 | 200-300 | SOT-23 | SOT-323 | |
| 18 | MMBT4401 | NPN | 0.3 | 600 | 60 | 0.4 | 150/15 | 250 | 100-300 | SOT-23 | SOT-323 | ||
| 19 | MMBT4403 | PNP | 0.3 | 600 | 40 | 0.4 | 150/15 | 200 | 100-300 | SOT-23 | SOT-323 | ||
| 20 | MMBT5551 | NPN | 0.3 | 600 | 180 | 0.15 | 10/1 | 100 | 100-200 | 200-300 | SOT-23 | SOT-323 | |
| 21 | MMBT5401 | PNP | 0.3 | 600 | 160 | 0.2 | 10/1 | 100 | 100-200 | 200-300 | SOT-23 | SOT-323 | |
| 22 | MMBTA06 | NPN | 0.3 | 500 | 80 | 0.25 | 100/10 | 100 | 100-400 | SOT-23 | SOT-323 | ||
| 23 | MMBTA42 | NPN | 0.35 | 300 | 300 | 0.2 | 20/2 | 50 | 100-200 | SOT-23 | SOT-323 | ||
| 24 | MMBTA43 | NPN | 0.35 | 500 | 200 | 0.5 | 20/2 | 50 | 40~ | SOT-23 | SOT-323 | ||
| 25 | MMBTA56 | PNP | 0.225 | 500 | 80 | 0.2 | 100/10 | 50 | 100-400 | SOT-23 | SOT-323 |
